Connect with us

Actualidad

Ya podés ver los resultados de LanPass 10k

Foto del avatar

Published

on

 

 

Ya podes buscarte en el Listado de LanPass 10k resultados.

 

 

Pos. # Nombre Sexo Grupo Categoria 5K NETO TIEMPO OFICIAL
Tiempo min/Km Tiempo min/Km Tiempo min/Km
1 12 LANGAT, Ishmael Kimtai Hombre 10K 00:14:55 02:59 00:29:42 02:58 00:29:42 02:58
2 10 FRENCIA, GUSTAVO Hombre 10K 00:14:55 02:59 00:29:43 02:58 00:29:43 02:58
3 6 COMBA, Gustavo Hombre 10K 00:14:55 02:59 00:29:59 02:59 00:29:59 02:59
4 7 DA SILVA, Leonardo Hombre 10K 00:14:55 02:59 00:30:50 03:05 00:30:50 03:05
5 3 BILLEN, Marcos Martin Hombre 10K 00:15:17 03:03 00:30:57 03:05 00:30:57 03:05
6 17 POBLETE, Jesus Antonio Hombre 10K 00:15:35 03:07 00:31:28 03:08 00:31:28 03:08
7 28 BIEDMA, Rodrigo Hombre 10K 00:16:15 03:15 00:33:02 03:18 00:33:02 03:18
8 20 VAZQUEZ, Erasmo Hombre 10K 00:16:31 03:18 00:33:26 03:20 00:33:26 03:20
9 8 FLOR, Mariano Hombre 10K 00:16:31 03:18 00:33:33 03:21 00:33:34 03:21
10 3151 IANNUZZI, martin Hombre 10K 00:16:51 03:22 00:33:51 03:23 00:33:51 03:23
11 13 LAZCANO, Jorge daniel Hombre 10K 00:16:48 03:21 00:33:59 03:23 00:33:59 03:23
12 1556 CORREA BRAVO, Robinson Daniel Hombre 10K 00:17:03 03:24 00:34:09 03:24 00:34:09 03:24
13 2 BENITEZ, Maria Susana Mujer 10K 00:17:23 03:28 00:34:44 03:28 00:34:44 03:28
14 5074 QUINTANA, HERNAN Hombre 10K 00:17:51 03:34 00:35:28 03:32 00:35:28 03:32
15 29 MANSILLA, Flix Marcelo Hombre 10K 00:17:49 03:33 00:35:41 03:34 00:35:42 03:34
16 1434 CISNEROS, SANTIAGO Hombre 10K 00:17:45 03:33 00:36:01 03:36 00:36:01 03:36
17 122 >AGUIRRE HELGUERO, Sebastian Hombre 10K 00:18:22 03:40 00:36:13 03:37 00:36:13 03:37
18 5 CHAVEZ, viviana Mujer 10K 00:18:17 03:39 00:36:39 03:39 00:36:39 03:39
19 9 FORGIA, Yanina Mujer 10K 00:18:35 03:43 00:37:00 03:42 00:37:00 03:42
20 6935 AGUIRRE, Victor Daniel Hombre 10K 00:19:55 03:59 00:37:00 03:42 00:37:00 03:42
21 3082 HERMAN, Maximiliano Hombre 10K 00:18:17 03:39 00:37:10 03:43 00:37:10 03:43
22 4655 PAELLA, daniel Hombre 10K 00:18:35 03:43 00:37:10 03:43 00:37:12 03:43
23 37 GRACIANO, Andrea Mujer 10K 00:18:38 03:43 00:37:17 03:43 00:37:17 03:43
24 1259 CASTRICINI, Jos Luis Hombre 10K 00:17:48 03:33 00:37:40 03:46 00:37:40 03:46
25 3981 MATIAS, Ramon Hombre 10K 00:18:22 03:40 00:37:43 03:46 00:37:44 03:46
26 6421 VIDAL, Lautaro Hombre 10K 00:19:00 03:48 00:37:40 03:46 00:37:47 03:46
27 6733 DIAZ, Mariano Hombre 10K 00:19:12 03:50 00:37:50 03:47 00:37:52 03:47
28 6731 DELETTIERES, Esteban Hombre 10K 00:19:10 03:50 00:38:01 03:48 00:38:01 03:48
29 2797 GOMEZ, Diego Alejandro Hombre 10K 00:19:04 03:48 00:38:03 03:48 00:38:03 03:48
30 2389 FOCE, Pablo Luis Hombre 10K 00:19:05 03:49 00:38:05 03:48 00:38:06 03:48
31 4560 OTERO, guillermo Hombre 10K 00:00:00 00:33:01 03:18 00:38:09 03:48
32 128 AIMETTA, PABLO HERNAN Hombre 10K 00:19:29 03:53 00:38:03 03:48 00:38:20 03:50
33 4548 OSTI, Adrian Hombre 10K 00:19:32 03:54 00:38:22 03:50 00:38:23 03:50
34 5221 RICCIARDO, Eduardo Hombre 10K 00:21:11 04:14 00:38:08 03:48 00:38:24 03:50
35 1369 CHEBEIR, Jorge Hombre 10K 00:19:51 03:58 00:38:21 03:50 00:38:31 03:51
36 5075 QUINTANA, Matias NIcols Gabriel Hombre 10K 00:19:30 03:54 00:38:48 03:52 00:38:48 03:52
37 6895 ERNESTO, Santiago Hombre 10K 00:19:08 03:49 00:38:44 03:52 00:38:50 03:53
38 2671 GELPI, Silvio Ruben Hombre 10K 00:19:21 03:52 00:38:48 03:52 00:38:52 03:53
39 4472 OLAZ, Daniel Antonio Hombre 10K 00:19:09 03:49 00:38:55 03:53 00:38:55 03:53
40 4608 PALACIO BALENA, Romina Mujer 10K 00:19:22 03:52 00:38:55 03:53 00:38:56 03:53
41 3078 HEREDIA, Diego Hombre 10K 00:19:59 03:59 00:38:40 03:52 00:38:56 03:53
42 1040 CALVIO D’AMBRA, Juan Pablo Hombre 10K PRENSALAN_Hombre 00:19:49 03:57 00:38:57 03:53 00:38:57 03:53
43 2862 GONZALEZ, Marcos Hombre 10K 00:19:29 03:53 00:38:44 03:52 00:39:03 03:54
44 3454 LARROSA, Alejandro Hombre 10K 00:19:47 03:57 00:39:05 03:54 00:39:05 03:54
45 3480 LAZARO, lorena Mujer 10K 00:19:23 03:52 00:39:06 03:54 00:39:06 03:54
46 3409 LAMBERTI, emilio Hombre 10K 00:19:46 03:57 00:39:04 03:54 00:39:12 03:55
47 6070 TELLO, MARCELO DANIEL Hombre 10K 00:20:04 04:00 00:39:15 03:55 00:39:15 03:55
48 4421 NOVELLO, GUSTAVO DANIEL Hombre 10K 00:19:27 03:53 00:39:22 03:56 00:39:22 03:56
49 2466 FUENTES, Ricardo Hombre 10K 00:19:49 03:57 00:39:19 03:55 00:39:27 03:56
50 48 ABELAIRA , MARIO Hombre 10K 00:19:31 03:54 00:39:27 03:56 00:39:28 03:56
51 4153 MOGUILEVSKY, Leonel Hombre 10K 00:20:04 04:00 00:39:34 03:57 00:39:34 03:57
52 3197 INSUA LEHOUX, Federico Hombre 10K 00:20:04 04:00 00:39:35 03:57 00:39:36 03:57
53 3362 KRAUSSE, matias Hombre 10K 00:19:42 03:56 00:39:34 03:57 00:39:42 03:58
54 2407 FORONDA, LUCAS Hombre 10K 00:19:47 03:57 00:39:44 03:58 00:39:44 03:58
55 5452 ROTONDO, Carlos Hombre 10K 00:20:18 04:03 00:39:39 03:57 00:39:44 03:58
56 4050 MENDEZ, Esteban Hombre 10K 00:20:41 04:08 00:39:36 03:57 00:39:47 03:58
57 6718 CASTELLANO, Pablo Daniel Hombre 10K 00:19:52 03:58 00:39:49 03:58 00:39:53 03:59
58 23 KUPCHIK, Laura Mujer 10K 00:20:04 04:00 00:39:53 03:59 00:39:53 03:59
59 3335 KOCH, Ivan Hombre 10K 00:20:27 04:05 00:39:42 03:58 00:39:56 03:59
60 6815 ROMERO, Nicolas Hombre 10K 00:19:44 03:56 00:40:00 04:00 00:40:00 04:00
61 2107 ESPINOLA, Sergio Hombre 10K 00:20:02 04:00 00:40:02 04:00 00:40:02 04:00
62 764 BIOLCATI, Matias Hombre 10K 00:20:19 04:03 00:39:56 03:59 00:40:04 04:00
63 6254 URSINO, Toms Leandro Hombre 10K 00:20:06 04:01 00:40:11 04:01 00:40:11 04:01
64 567 BARBOZA, Leonora Griselda Mujer 10K 00:20:10 04:02 00:40:23 04:02 00:40:23 04:02
65 2266 FERNNDEZ BORZESE, Ignacio Hombre 10K 00:20:31 04:06 00:40:10 04:01 00:40:23 04:02
66 112 AGUIRE SARAVIA, Esteban Hombre 10K 00:19:50 03:58 00:40:32 04:03 00:40:35 04:03
67 401 ARMESTO, alejandro Hombre 10K 00:20:15 04:03 00:40:49 04:04 00:40:52 04:05
68 1082 CANCINOS, antonio Hombre 10K 00:21:26 04:17 00:40:04 04:00 00:40:52 04:05
69 6722 CHALA, Edgar Hombre 10K 00:20:17 04:03 00:40:52 04:05 00:40:56 04:05
70 1477 COLMAN, Enrique Hombre 10K 00:19:59 03:59 00:40:58 04:05 00:40:58 04:05
71 515 BALANTZIAN, francisco Hombre 10K 00:20:41 04:08 00:40:41 04:04 00:40:59 04:05
72 5837 SIMONE, Marcelo Antonio Hombre 10K 00:20:35 04:07 00:41:01 04:06 00:41:01 04:06
73 344 ARAGUNDE, Mariano Hombre 10K 00:20:52 04:10 00:40:59 04:05 00:41:01 04:06
74 3993 MAXIT, Damian Hombre 10K 00:20:31 04:06 00:41:03 04:06 00:41:04 04:06
75 476 AYALA, Diego Hombre 10K 00:22:19 04:27 00:39:23 03:56 00:41:08 04:06
76 3382 LA GATTINA, Marcelo Hombre 10K PRENSALAN_Hombre 00:20:48 04:09 00:41:08 04:06 00:41:11 04:07
77 2380 FLORES, misael marcos Hombre 10K 00:20:16 04:03 00:41:11 04:07 00:41:13 04:07
78 3273 JUGO, HIRAM NAZARENO Hombre 10K 00:21:53 04:22 00:39:36 03:57 00:41:13 04:07
79 4162 MOLINA, ivan nicolas Hombre 10K 00:20:40 04:08 00:41:14 04:07 00:41:19 04:07
80 5382 ROLLA, Favio Daniel Hombre 10K 00:21:14 04:14 00:40:54 04:05 00:41:19 04:07
81 4284 FRANCO, Sebastian Hombre 10K 00:21:03 04:12 00:41:13 04:07 00:41:23 04:08
82 5798 SERRUGA, Guido Hombre 10K 00:20:52 04:10 00:41:27 04:08 00:41:27 04:08
83 951 BULGHERONI, ANDRES Hombre 10K 00:20:52 04:10 00:41:26 04:08 00:41:28 04:08
84 637 BAUDRY, Sylvain Mujer 10K 00:21:01 04:12 00:41:10 04:07 00:41:30 04:09
85 546 BARAC, Juan Anibal Hombre 10K 00:20:32 04:06 00:41:29 04:08 00:41:32 04:09
86 4766 PENINO, FAUSTO ARIEL Hombre 10K 00:22:02 04:24 00:39:58 03:59 00:41:36 04:09
87 453 ATTIANESE, Roberto Hombre 10K 00:20:55 04:11 00:41:33 04:09 00:41:41 04:10
88 4829 PEREZ LERA, Sebastian Hombre 10K 00:21:20 04:16 00:40:51 04:05 00:41:41 04:10
89 6742 FERREYRA, Lorena Mujer 10K 00:20:47 04:09 00:41:43 04:10 00:41:43 04:10
90 6235 UMANA, Eliana Mujer 10K 00:20:51 04:10 00:41:43 04:10 00:41:43 04:10
91 2693 GESUALDO, Javier Oscar Hombre 10K 00:22:08 04:25 00:41:14 04:07 00:41:53 04:11
92 3905 MARTINEZ, esteban Hombre 10K 00:21:15 04:15 00:41:58 04:11 00:41:59 04:11
93 2472 FUMAZONI, Mariano Hombre 10K 00:20:35 04:07 00:41:56 04:11 00:42:00 04:12
94 1378 CHIARAVALLOTI, DIEGO ALEJANDRO Hombre 10K 00:20:39 04:07 00:42:01 04:12 00:42:01 04:12
95 2328 FERRN, Marcos Hombre 10K 00:21:58 04:23 00:41:20 04:08 00:42:02 04:12
96 1167 CARMAN, Ignacio Hombre 10K 00:21:07 04:13 00:41:55 04:11 00:42:03 04:12
97 1765 DE MARTINI, Federico Hombre 10K 00:21:42 04:20 00:40:52 04:05 00:42:05 04:12
98 3348 KORUAK, Roberto Hombre 10K 00:21:57 04:23 00:41:17 04:07 00:42:09 04:12
99 4661 PAPADEMETRIO, Hernan Hombre 10K 00:21:26 04:17 00:41:57 04:11 00:42:10 04:13
100 2879 GONZLEZ, Martn Hombre 10K 00:21:34 04:18 00:40:37 04:03 00:42:10 04:13
101 3106 HERRERO, Diego Hombre 10K 00:21:49 04:21 00:41:26 04:08 00:42:12 04:13
102 2713 GIL, Leandro Hombre 10K 00:21:25 04:17 00:41:13 04:07 00:42:15 04:13
103 1507 CONTI, Jorge Hombre 10K 00:22:05 04:25 00:41:59 04:11 00:42:19 04:13
104 3426 LANDRO, Sabrina Mujer 10K 00:21:17 04:15 00:42:20 04:14 00:42:20 04:14
105 516 BALANTZIAN BERHONGARAY , Ignacio Hombre 10K 00:21:24 04:16 00:42:05 04:12 00:42:23 04:14
106 3626 LOPEZ, Luciano Hombre 10K 00:22:44 04:32 00:42:27 04:14 00:42:27 04:14
107 1726 DE BERNARDIS, Marcelo Hombre 10K 00:21:31 04:18 00:42:28 04:14 00:42:28 04:14
108 3720 LUQUEZ, santiago Hombre 10K 00:21:58 04:23 00:42:15 04:13 00:42:30 04:15
109 3029 GUTIERREZ, Matias Hombre 10K 00:21:39 04:19 00:41:54 04:11 00:42:31 04:15
110 2981 GUARAGLIA, angel ricardo Hombre 10K 00:20:50 04:10 00:42:33 04:15 00:42:33 04:15
111 6812 ROCA, Hernn Hombre 10K 00:22:02 04:24 00:42:12 04:13 00:42:33 04:15
112 1031 CALDENTEY, Alejandro Hombre 10K LAN_Hombre 00:20:55 04:11 00:42:32 04:15 00:42:34 04:15
113 1332 CERSOSIMO, Carlos Manuel Hombre 10K 00:21:25 04:17 00:42:28 04:14 00:42:34 04:15
114 1299 CAVALIERI, mario Hombre 10K 00:21:05 04:13 00:42:28 04:14 00:42:35 04:15
115 190 ALIAS, pablo Hombre 10K 00:21:23 04:16 00:42:31 04:15 00:42:35 04:15
116 5189 REY, german Hombre 10K 00:21:25 04:17 00:42:30 04:15 00:42:35 04:15
117 1922 DIAZ, Guillermo Alejandro Hombre 10K 00:20:46 04:09 00:42:33 04:15 00:42:35 04:15
118 1926 DIAZ, MARCIO Hombre 10K 00:21:58 04:23 00:41:56 04:11 00:42:38 04:15
119 3746 MADERA, Santiago Hombre 10K 00:22:53 04:34 00:41:59 04:11 00:42:38 04:15
120 1476 COLMAN, Antonio Valentin Hombre 10K 00:21:24 04:16 00:42:38 04:15 00:42:39 04:15
121 3727 LYNCH PUEYRREDON, Patricio Hombre 10K 00:20:37 04:07 00:42:42 04:16 00:42:43 04:16
122 5294 RODIO, Emiliano nicolas Hombre 10K 00:20:57 04:11 00:42:43 04:16 00:42:43 04:16
123 4647 PANIAGUA , PEDRO ALEJANDRO GABRIEL Hombre 10K 00:00:00 00:42:44 04:16 00:42:44 04:16
124 451 ATOZQUI, Marcelo Hombre 10K 00:21:41 04:20 00:42:11 04:13 00:42:45 04:16
125 4622 PALLADINO, Martin Hombre 10K 00:20:43 04:08 00:42:45 04:16 00:42:47 04:16
126 582 BARR, Eitamar Hombre 10K 00:21:26 04:17 00:42:42 04:16 00:42:48 04:16
127 957 BURATTI, patricio lucas Hombre 10K 00:21:28 04:17 00:42:44 04:16 00:42:50 04:17
128 4439 NUEZ CRESTO, GERMAN Hombre 10K 00:21:28 04:17 00:42:44 04:16 00:42:50 04:17
129 6924 SILVA, Hector Hombre 10K 00:21:26 04:17 00:42:42 04:16 00:42:50 04:17
130 1117 CAPPELETTI, Daniel Hombre 10K 00:21:44 04:20 00:42:46 04:16 00:42:51 04:17
131 3079 HEREDIA, Gonzalo Hombre 10K 00:21:33 04:18 00:42:49 04:16 00:42:53 04:17
132 4464 OJAGNAN, nicolas gabriel Hombre 10K 00:22:05 04:25 00:42:44 04:16 00:42:53 04:17
133 4047 MENDAA, Diego Hombre 10K 00:21:23 04:16 00:42:42 04:16 00:42:55 04:17
134 1811 DEL HOYO, Sebastian Gabriel Hombre 10K 00:20:55 04:11 00:42:56 04:17 00:42:57 04:17
135 6927 OKADA, HIDEYUKI Hombre 10K 00:21:31 04:18 00:42:42 04:16 00:42:57 04:17
136 325 ANTONIN, martin Hombre 10K 00:20:54 04:10 00:42:57 04:17 00:43:01 04:18
137 5289 ROCHA, jose Hombre 10K 00:20:38 04:07 00:42:56 04:17 00:43:02 04:18
138 6347 VAZQUEZ AVILA, Juan Pablo Hombre 10K 00:21:42 04:20 00:43:00 04:18 00:43:04 04:18
139 6224 TULLER, martin gaston Hombre 10K 00:20:27 04:05 00:43:05 04:18 00:43:08 04:18
140 1122 CAPUTO, Diego Hombre 10K 00:21:38 04:19 00:43:05 04:18 00:43:10 04:19
141 4450 OCAMPO, Emiliano Hombre 10K 00:23:25 04:41 00:40:14 04:01 00:43:11 04:19
142 5634 SANSOULET, RUBEN SERGIO Hombre 10K 00:21:45 04:21 00:43:04 04:18 00:43:12 04:19
143 489 AZAM, Pablo Hombre 10K 00:23:09 04:37 00:42:27 04:14 00:43:12 04:19
144 3658 LPEZ VIDAL, Oscar Hombre 10K 00:22:01 04:24 00:43:07 04:18 00:43:17 04:19
145 2841 GONZALEZ, emiliano Hombre 10K 00:21:53 04:22 00:43:05 04:18 00:43:18 04:19
146 3222 ITZKOFF, maxi Hombre 10K 00:21:33 04:18 00:43:17 04:19 00:43:19 04:19
147 3769 MAIZ, Enrique Hombre 10K 00:21:32 04:18 00:43:04 04:18 00:43:19 04:19
148 1822 DEL VALLE, sergio daniel Hombre 10K 00:22:09 04:25 00:43:14 04:19 00:43:20 04:20
149 365 ARECO RUIZ, Federico Hombre 10K 00:22:13 04:26 00:43:01 04:18 00:43:22 04:20
150 1563 CORTELEZZI, Felipe Hombre 10K 00:22:17 04:27 00:43:15 04:19 00:43:22 04:20
151 4742 PEDROCHE, Silvia Ethel Mujer 10K 00:21:45 04:21 00:43:22 04:20 00:43:23 04:20
152 2902 GONZALEZ UELTZEN, Gaston Manuel Hombre 10K PRENSALAN_Hombre 00:22:13 04:26 00:42:57 04:17 00:43:26 04:20
153 5730 SCHIAVONI, Juan Carlos Hombre 10K 00:22:09 04:25 00:43:13 04:19 00:43:31 04:21
154 4093 MESSORE, ALEJANDRO Hombre 10K 00:21:37 04:19 00:43:14 04:19 00:43:32 04:21
155 4925 PIOTROWSKY, Fernando Hombre 10K 00:24:19 04:51 00:43:07 04:18 00:43:32 04:21
156 3935 MARTINEZ LEIVA, pablo javier Hombre 10K 00:22:53 04:34 00:43:24 04:20 00:43:33 04:21
157 1870 DI CORRADO, Pablo Hombre 10K PRENSALAN_Hombre 00:22:02 04:24 00:43:33 04:21 00:43:34 04:21
158 1967 DITTIERI, Jonatan Hombre 10K 00:21:31 04:18 00:43:26 04:20 00:43:38 04:21
159 6794 PAPASODARO, Pablo Hombre 10K 00:21:35 04:19 00:43:33 04:21 00:43:38 04:21
160 6260 VACAREZZA, maria noel Mujer 10K 00:21:37 04:19 00:43:34 04:21 00:43:39 04:21
161 5825 SILVA DELGADO, christian osmar Hombre 10K 00:21:37 04:19 00:43:36 04:21 00:43:42 04:22
162 3689 LUBRANO, germinal Hombre 10K 00:22:39 04:31 00:42:37 04:15 00:43:44 04:22
163 2765 GIUNTOLI, carlos alberto Hombre 10K 00:23:25 04:41 00:41:54 04:11 00:43:44 04:22
164 5034 PRIETO, Rogelio Hombre 10K 00:21:43 04:20 00:43:48 04:22 00:43:48 04:22
165 6689 AGUINAGA, Fernando Hombre 10K 00:22:27 04:29 00:42:59 04:17 00:43:50 04:23
166 12038 SANTANDER, Lucas Hombre 10K 00:23:36 04:43 00:42:58 04:17 00:43:50 04:23
167 6558 WOOLLANDS, Marcelo Fernando Hombre 10K 00:22:13 04:26 00:43:37 04:21 00:43:50 04:23
168 6461 VILLARD, MATIAS Hombre 10K 00:21:13 04:14 00:43:40 04:22 00:43:51 04:23
169 4290 MOYA, Gustavo Federico Hombre 10K 00:23:17 04:39 00:43:37 04:21 00:43:51 04:23
170 3648 LOPEZ GENDE, LUIS Hombre 10K 00:21:11 04:14 00:43:52 04:23 00:43:52 04:23
171 1671 DA GRACA, Yamil Hombre 10K 00:21:50 04:22 00:43:31 04:21 00:43:52 04:23
172 1952 DIETRICH, NAPOLEON Hombre 10K 00:24:11 04:50 00:41:49 04:10 00:43:54 04:23
173 3600 LOE, Guillermo Hombre 10K 00:22:12 04:26 00:43:32 04:21 00:43:56 04:23
174 4136 MIRANDA, Mariano Hombre 10K 00:23:56 04:47 00:41:50 04:11 00:43:56 04:23
175 5321 RODRIGUEZ, Mara Celeste Mujer 10K 00:22:12 04:26 00:43:49 04:22 00:43:57 04:23
176 3694 LUCERO, CRUZ HERNAN Hombre 10K 00:21:55 04:23 00:43:45 04:22 00:43:59 04:23
177 376 ARGUELLO, Christian Germn Hombre 10K 00:22:35 04:31 00:44:00 04:24 00:44:00 04:24
178 5464 RUBE, pablo emilio Hombre 10K 00:22:26 04:29 00:43:53 04:23 00:44:01 04:24
179 5148 RAZIK, Mario Hombre 10K 00:24:53 04:58 00:42:49 04:16 00:44:02 04:24
180 552 BARBAGALLO, Matias Hombre 10K 00:26:21 05:16 00:43:08 04:18 00:44:02 04:24
181 5308 RODRIGUEZ, Emanuel Hombre 10K 00:22:11 04:26 00:44:04 04:24 00:44:04 04:24
182 651 BELACIN, Gisele Mujer 10K 00:23:39 04:43 00:41:24 04:08 00:44:06 04:24
183 1001 CACCHIONE, EDGARDO Hombre 10K 00:21:49 04:21 00:44:02 04:24 00:44:06 04:24
184 2239 FERNANDEZ, Matias Hombre 10K 00:22:25 04:29 00:43:34 04:21 00:44:06 04:24
185 3678 LOVAGNINI, Juan Martin Hombre 10K 00:23:08 04:37 00:43:47 04:22 00:44:06 04:24
186 3987 MATTIOLI, FEDERICO Hombre 10K 00:22:03 04:24 00:44:02 04:24 00:44:07 04:24
187 6087 TERZINI, Luigi Hombre 10K 00:22:03 04:24 00:44:04 04:24 00:44:08 04:24
188 3681 LOZA, ANDRES Hombre 10K 00:22:28 04:29 00:43:28 04:20 00:44:09 04:24
189 3121 HOEVEL, Ricardo Hombre 10K 00:21:43 04:20 00:44:06 04:24 00:44:11 04:25
190 690 BERBEL ALT, Rocio Mujer 10K 00:21:55 04:23 00:44:11 04:25 00:44:11 04:25
191 674 BENITEZ, Gustavo Hombre 10K 00:22:47 04:33 00:43:20 04:20 00:44:11 04:25
192 4355 NAVARIDAS, pablo ezequiel Hombre 10K 00:22:48 04:33 00:43:46 04:22 00:44:12 04:25
193 5348 RODRIGUEZ DURAZZO, Gustavo Hombre 10K 00:22:06 04:25 00:44:01 04:24 00:44:13 04:25
194 6453 VILLAMARIN, Fernando Hombre 10K 00:22:52 04:34 00:43:53 04:23 00:44:13 04:25
195 2224 FERNANDEZ, javier Hombre 10K 00:21:35 04:19 00:44:07 04:24 00:44:15 04:25
196 2929 GRAMAJO, JOSE Hombre 10K 00:22:20 04:28 00:44:14 04:25 00:44:15 04:25
197 592 BARREIRO, Jos Luis Mujer 10K 00:29:28 05:53 00:42:56 04:17 00:44:17 04:25
198 5849 SIRITO, GASTON Hombre 10K 00:21:46 04:21 00:44:10 04:25 00:44:18 04:25
199 4813 PEREZ, MARTIN FEDERICO Hombre 10K 00:21:50 04:22 00:44:17 04:25 00:44:19 04:25
200 2451 FREYRE, Andrea Mujer 10K 00:22:14 04:26 00:44:17 04:25 00:44:21 04:26
201 1927 DIAZ, Marcos Lucas Hombre 10K 00:23:32 04:42 00:42:42 04:16 00:44:21 04:26
202 3296 KAPUSCHOWSKI, Marcel Hombre 10K 00:22:35 04:31 00:43:50 04:23 00:44:23 04:26
203 1554 CORREA, Pablo Norbeto Hombre 10K 00:23:20 04:40 00:43:45 04:22 00:44:23 04:26
204 741 BIANCHI, Pablo Daniel Hombre 10K 00:22:32 04:30 00:44:05 04:24 00:44:24 04:26
205 2968 GRNBERGER, Esteban Hombre 10K 00:22:53 04:34 00:44:11 04:25 00:44:24 04:26
206 1902 DI PAOLO, Marcelo Hombre 10K 00:23:15 04:39 00:43:30 04:21 00:44:25 04:26
207 6604 ZANETTI, Sergio Hombre 10K 00:22:50 04:34 00:44:22 04:26 00:44:26 04:26
208 3358 KOZLOWSKI, Alejandro Hombre 10K 00:21:33 04:18 00:44:20 04:26 00:44:27 04:26
209 3038 GUZMAN, Adrian Hombre 10K 00:23:19 04:39 00:43:59 04:23 00:44:27 04:26
210 3103 HERRERA, rodrigo Hombre 10K 00:23:11 04:38 00:44:17 04:25 00:44:29 04:26
211 276 ALZUGARAY, VICTOR ANTONIO Hombre 10K 00:22:31 04:30 00:44:10 04:25 00:44:29 04:26
212 5588 SANCHEZ, Eugenio Hombre 10K 00:22:15 04:27 00:44:20 04:26 00:44:33 04:27
213 1088 CANESE, Rodolfo Hombre 10K 00:22:14 04:26 00:44:34 04:27 00:44:34 04:27
214 4931 PIRES, Pablo Hombre 10K 00:22:35 04:31 00:44:23 04:26 00:44:34 04:27
215 3513 LEMOS, sergio Hombre 10K 00:23:26 04:41 00:43:14 04:19 00:44:34 04:27
216 1875 DI FERDINANDO , Miguel Angel Hombre 10K 00:21:51 04:22 00:44:31 04:27 00:44:35 04:27
217 6627 ZARATE, mauricio zarate Hombre 10K 00:20:49 04:09 00:44:30 04:27 00:44:36 04:27
218 5264 RIVERA, gianni Mujer 10K 00:21:08 04:13 00:44:25 04:26 00:44:36 04:27
219 949 BORRELLI, Pablo Hombre 10K 00:23:45 04:45 00:42:41 04:16 00:44:36 04:27
220 1016 CAGNOLI, Ignacio Hombre 10K 00:23:41 04:44 00:42:36 04:15 00:44:37 04:27
221 1521 COPPOLA, Lucas Hombre 10K 00:22:58 04:35 00:43:44 04:22 00:44:38 04:27
222 2397 FORCHINO, Mauro Hombre 10K 00:22:48 04:33 00:44:36 04:27 00:44:39 04:27
223 4788 PEREDA, Gustavo Hombre 10K 00:22:51 04:34 00:44:01 04:24 00:44:40 04:28
224 669 BENEGAS, Jorge Hombre 10K 00:23:04 04:36 00:44:14 04:25 00:44:41 04:28
225 2139 FABIANI, MATEO Hombre 10K 00:23:50 04:46 00:43:17 04:19 00:44:43 04:28
226 3402 LAGREZE, FEDERICO ANDRES Hombre 10K 00:24:05 04:49 00:42:47 04:16 00:44:44 04:28
227 1209 CASAL, Alejandro Enrique Hombre 10K 00:22:33 04:30 00:44:42 04:28 00:44:46 04:28
228 6751 GONZALEZ, Sebastin Hombre 10K 00:23:08 04:37 00:44:27 04:26 00:44:47 04:28
229 4017 MEDEIROS DE CARVALHO, JOSE MATIAS Hombre 10K 00:21:44 04:20 00:44:42 04:28 00:44:47 04:28
230 2515 GALLARDO, Cristian Daniel Hombre 10K 00:22:12 04:26 00:44:45 04:28 00:44:47 04:28
231 3923 MARTINEZ, Pablo Hombre 10K 00:22:21 04:28 00:44:43 04:28 00:44:48 04:28
232 1770 DE MERCEDES, Cristian Hombre 10K 00:23:00 04:36 00:44:27 04:26 00:44:51 04:29
233 4428 NUNZIANTE, ENRICO Hombre 10K 00:21:55 04:23 00:44:42 04:28 00:44:52 04:29
234 4056 MENDEZ, RICARDO JUAN Hombre 10K 00:22:05 04:25 00:44:26 04:26 00:44:52 04:29
235 3039 GUZMAN, alejandro Hombre 10K 00:21:29 04:17 00:44:53 04:29 00:44:53 04:29
236 5671 SARAVIA, Andrs Hombre 10K 00:00:00 00:44:06 04:24 00:44:53 04:29
237 5884 SOLIS, elvio gustavo Hombre 10K 00:22:40 04:32 00:44:54 04:29 00:44:54 04:29
238 605 BARRIONUEVO, Jos Ignacio Hombre 10K 00:24:23 04:52 00:42:58 04:17 00:44:55 04:29
239 188 ALI, Mauricio German Hombre 10K 00:21:54 04:22 00:44:57 04:29 00:44:57 04:29
240 3354 KOSTBAHN, Ricardo Hombre 10K 00:23:53 04:46 00:43:15 04:19 00:44:57 04:29
241 360 ARCE, ALDO JAVIER Hombre 10K 00:22:04 04:24 00:44:44 04:28 00:44:58 04:29
242 5137 RAPAGNANI, ROBERTO Hombre 10K 00:22:32 04:30 00:44:57 04:29 00:44:58 04:29
243 322 ANTONELLI, JAVIER Hombre 10K 00:23:55 04:47 00:43:27 04:20 00:45:01 04:30
244 5112 RAMIREZ, Ariel Hombre 10K 00:23:09 04:37 00:44:11 04:25 00:45:02 04:30
245 1730 DE DIOS, Walter Hombre 10K 00:22:18 04:27 00:44:48 04:28 00:45:03 04:30
246 5898 SORIA, Ricardo Hernan Hombre 10K 00:23:28 04:41 00:45:01 04:30 00:45:04 04:30
247 6820 SALINAS AREVALO, Luis Hombre 10K 00:23:41 04:44 00:43:53 04:23 00:45:05 04:30
248 6832 SOSA, Lucas Hombre 10K 00:23:10 04:38 00:44:45 04:28 00:45:06 04:30
