

Londres 2012
Marita Peralta terminó el Maraton en #82
No pudo ser para la argentina Marita Peralta en el Maratón femenina realizada a primera hora de domingo. La competencia tuvo como ganadora a la etíope Tiki Gelana con record olímpico de 2h 23m 07. Por su parte, la argentina Maria Peralta completó la prueba en 2h 40m 50s, en el puesto 82 sobre 95 participantes..
Pos | # | Atleta | 35 Km | 40 Km | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1708 | GELANA Tiki | 01:59:29 | 02:16:10 | 02:23:07 | OR | |
2 | 2330 | JEPTOO Priscah | 01:59:30 | 02:16:10 | 02:23:12 | ||
3 | 2884 | PETROVA ARKHIPOVA Tatyana | 01:59:29 | 02:16:10 | 02:23:29 | PB | |
4 | 2331 | KEITANY Mary Jepkosgei | 01:59:30 | 02:16:10 | 02:23:56 | ||
5 | 3161 | GAMERA-SHMYRKO Tetyana | 02:00:53 | 02:17:29 | 02:24:32 | NR | |
6 | 1399 | ZHU Xiaolin | 02:00:22 | 02:17:22 | 02:24:48 | ||
7 | 2719 | AUGUSTO Jessica | 02:00:12 | 02:17:37 | 02:25:11 | ||
8 | 2163 | STRANEO Valeria | 02:00:20 | 02:17:44 | 02:25:27 | ||
9 | 2879 | MAYOROVA Albina | 02:00:12 | 02:17:55 | 02:25:38 | ||
10 | 3288 | FLANAGAN Shalane | 01:59:57 | 02:17:43 | 02:25:51 | ||
11 | 3292 | GOUCHER Kara | 02:00:38 | 02:18:25 | 02:26:07 | ||
12 | 2537 | JOHANNES Helalia | 02:01:05 | 02:18:32 | 02:26:09 | NR | |
13 | 2721 | BARROS Marisa | 02:01:05 | 02:18:32 | 02:26:13 | ||
14 | 1949 | MIKITENKO Irina | 02:01:06 | 02:18:58 | 02:26:44 | ||
15 | 2615 | SMITH Kimberley | 02:01:08 | 02:19:00 | 02:26:59 | ||
16 | 2255 | KIZAKI Ryoko | 02:02:05 | 02:19:48 | 02:27:16 | ||
17 | 1083 | WEIGHTMAN Lisa Jane | 02:02:27 | 02:20:02 | 02:27:32 | PB | |
18 | 3003 | ANDERSSON Isabellah | 02:02:29 | 02:20:02 | 02:27:36 | ||
19 | 2259 | OZAKI Yoshimi | 02:01:50 | 02:19:47 | 02:27:43 | ||
20 | 2334 | KIPLAGAT Edna Ngeringwony | 01:59:34 | 02:18:20 | 02:27:52 | ||
21 | 2725 | FELIX Ana Dulce | 02:01:32 | 02:19:47 | 02:28:12 | ||
22 | 1391 | WANG Xueqin | 02:02:33 | 02:20:41 | 02:28:21 | ||
23 | 1705 | DIBABA Mare | 01:59:56 | 02:19:17 | 02:28:48 | ||
24 | 2557 | KIBET Hilda | 02:02:30 | 02:20:40 | 02:28:52 | ||
25 | 2631 | MELCHOR Ines | 02:01:41 | 02:20:26 | 02:28:54 | NR | |
26 | 1640 | AGUILAR Alessandra | 02:02:49 | 02:21:16 | 02:29:19 | ||
27 | 2432 | DRAZDAUSKAITE Rasa | 02:03:50 | 02:21:59 | 02:29:29 | PB | |
28 | 2436 | LOBACEVSKE Diana | 02:03:28 | 02:21:29 | 02:29:32 | PB | |
29 | 2156 | INCERTI Anna | 02:02:55 | 02:21:32 | 02:29:38 | ||
30 | 2150 | CONSOLE Rosaria | 02:03:31 | 02:21:59 | 02:30:09 | ||
31 | 1131 | NUKURI Diane | 02:04:03 | 02:22:17 | 02:30:13 | NR | |
32 | 1937 | HAHN Susanne | 02:03:51 | 02:22:17 | 02:30:22 | ||
33 | 1200 | STARAVOITAVA Nastassia | 02:04:04 | 02:22:17 | 02:30:25 | ||
34 | 1184 | KOUHAN Sviatlana | 02:04:17 | 02:22:25 | 02:30:26 | ||
35 | 2792 | KALMER Rene | 02:04:02 | 02:22:51 | 02:30:51 | ||
36 | 2686 | JARZYNSKA Karolina | 02:03:39 | 02:22:29 | 02:30:57 | ||
37 | 1010 | AIT SALEM Souad | 02:04:02 | 02:22:55 | 02:31:15 | ||
38 | 2538 | NAIGAMBO Beata | 02:04:51 | 02:23:29 | 02:31:16 | ||
39 | 1082 | TRENGOVE Jessica | 02:05:46 | 02:23:33 | 02:31:17 | ||
40 | 1549 | DRASKAU-PETERSSON Jessica | 02:06:10 | 02:24:04 | 02:31:43 | PB | |
41 | 2362 | CHUNG Yunhee | 02:04:23 | 02:23:21 | 02:31:58 | ||
42 | 1712 | MERGIA Aselefech | 02:01:47 | 02:22:21 | 02:32:03 | ||
43 | 2632 | TEJEDA Gladys | 02:04:49 | 02:23:54 | 02:32:07 | PB | |
44 | 1865 | MURRAY Freya | 02:05:00 | 02:23:53 | 02:32:14 | ||
45 | 2773 | SIMON Lidia | 02:05:26 | 02:24:33 | 02:32:46 | SB | |
46 | 2513 | ROMERO Marisol | 02:05:46 | 02:24:34 | 02:33:08 | ||
47 | 1236 | DA SILVA Adriana Aparecida | 02:07:15 | 02:25:31 | 02:33:15 | ||
48 | 3155 | BURKOVSKA Olena | 02:05:31 | 02:24:55 | 02:33:26 | ||
49 | 2738 | KIM Kum-Ok | 02:05:37 | 02:25:06 | 02:33:30 | ||
50 | 2511 | PEREZ Karina | 02:05:53 | 02:25:21 | 02:33:30 | ||
51 | 1422 | ABRIL Erika | 02:06:18 | 02:25:18 | 02:33:33 | NR | |
52 | 1460 | STUBLIC Lisa Christina | 02:03:02 | 02:23:59 | 02:34:03 | ||
53 | 2978 | NEUENSCHWANDER Maja | 02:08:03 | 02:26:40 | 02:34:50 | ||
54 | 1092 | MAYR Andrea | 02:06:59 | 02:26:23 | 02:34:51 | ||
55 | 2630 | ARIZAPANA Wilma | 02:07:13 | 02:27:01 | 02:35:09 | ||
56 | 2737 | JON Kyong-Hui | 02:07:44 | 02:27:01 | 02:35:17 | ||
57 | 1857 | HALLISSEY Claire | 02:07:54 | 02:27:13 | 02:35:39 | ||
58 | 1390 | WANG Jiali | 02:08:38 | 02:27:48 | 02:35:46 | ||
59 | 1605 | MEHARI Rehaset | 02:06:51 | 02:27:01 | 02:35:49 | ||
60 | 2347 | ANDREEVA Iuliia | 02:07:58 | 02:27:41 | 02:36:01 | ||
61 | 1647 | ESPESO Maria Elena | 02:08:40 | 02:27:46 | 02:36:12 | ||
62 | 1257 | DULA Lishan | 02:06:47 | 02:27:14 | 02:36:20 | ||
63 | 3085 | DOGAN Bahar | 02:09:27 | 02:28:16 | 02:36:35 | ||
64 | 1339 | OLIVERA Erika | 02:09:47 | 02:28:32 | 02:36:41 | SB | |
65 | 2487 | CERCHES Natalia | 02:10:55 | 02:29:16 | 02:37:13 | PB | |
66 | 2101 | BYRNE Linda | 02:09:53 | 02:29:16 | 02:37:13 | ||
67 | 1542 | SEKYROVA Ivana | 02:09:13 | 02:28:36 | 02:37:14 | ||
68 | 2106 | HUTCHINSON Ava | 02:09:31 | 02:28:42 | 02:37:17 | ||
69 | 1340 | ROMERO Natalia | 02:10:27 | 02:29:25 | 02:37:47 | ||
70 | 1488 | BELMONTE Dailin | 02:10:52 | 02:30:10 | 02:38:08 | PB | |
71 | 2958 | SUBOTIC Ana | 02:10:55 | 02:30:01 | 02:38:22 | ||
72 | 3087 | HAYDAR Sultan | 02:04:30 | 02:28:24 | 02:38:26 | ||
73 | 2476 | RAIF Samira | 02:10:07 | 02:29:51 | 02:38:31 | SB | |
74 | 2739 | KIM Mi-Gyong | 02:10:08 | 02:30:02 | 02:38:33 | ||
75 | 2435 | KERGYTE Remalda | 02:11:26 | 02:30:43 | 02:39:01 | ||
76 | 2366 | LIM Kyung-Hee | 02:09:19 | 02:29:43 | 02:39:03 | ||
77 | 2526 | PERUNOVIC Sladana | 02:11:26 | 02:30:44 | 02:39:07 | NR | |
78 | 1178 | DUBOVSKAYA Olga | 02:09:32 | 02:30:13 | 02:39:12 | ||
79 | 2261 | SHIGETOMO Risa | 02:08:17 | 02:30:20 | 02:40:06 | ||
80 | 3068 | BEN AMOR Amira | 02:12:30 | 02:31:47 | 02:40:13 | NR | |
81 | 2793 | MAXWELL Tanith | 02:12:25 | 02:32:03 | 02:40:27 | ||
82 | 1027 | PERALTA Maria | 02:11:50 | 02:32:13 | 02:40:50 | ||
83 | 1578 | CHACHA Rosa | 02:12:19 | 02:32:14 | 02:40:57 | SB | |
84 | 2062 | TRIYANINGSIH | 02:11:58 | 02:32:28 | 02:41:15 | ||
85 | 2059 | RAKONCZAI Beata | 02:12:32 | 02:32:22 | 02:41:20 | ||
86 | 2765 | DITA Constantina | 02:11:54 | 02:32:33 | 02:41:34 | ||
87 | 1736 | PUOTINIEMI Leena | 02:13:39 | 02:33:29 | 02:42:01 | ||
88 | 2934 | JEREB Zana | 02:14:39 | 02:34:25 | 02:42:50 | ||
89 | 3094 | KIRAZ Ummu | 02:10:54 | 02:33:35 | 02:43:07 | ||
90 | 2420 | TJOKA Mamorallo | 02:13:56 | 02:34:25 | 02:43:15 | SB | |
91 | 1451 | TRANA Gabriela | 02:13:43 | 02:34:25 | 02:43:17 | ||
92 | 2051 | ERDELYI Zsofia | 02:15:02 | 02:36:20 | 02:44:45 | ||
93 | 3120 | SUUTO Jane | 02:15:35 | 02:35:42 | 02:44:46 | ||
94 | 3353 | PINEDA Yolimar | 02:14:50 | 02:35:58 | 02:45:16 | ||
95 | 2055 | KALOVICS Aniko | 02:15:52 | 02:36:57 | 02:45:55 |
