Carreras
Resultados Ezeiza Extreme
[nggallery id=6]
Si corriste Exeiza Extreme podés buscar tu tiempo, el listado de resultados completo.
| Puesto | Pechera | Apellido y Nombre |
Edad | SEXO | TIEMPO |
| 1 | 555 | ALVAREZ JOSE | 33 | M | 00:52:28 |
| 2 | 790 | HEBER MARCELO | 35 | M | 00:53:31 |
| 3 | 597 | PITRELLA MARCELO | 38 | M | 00:53:31 |
| 4 | 510 | IBAÑEZ BERNARDO | 34 | M | 00:53:31 |
| 5 | 544 | SANTORO DIEGO | 34 | M | 00:53:55 |
| 6 | 767 | RODRIGUEZ CARLOS | 36 | M | 00:54:39 |
| 7 | 666 | BONASCORSI HERNAN | 37 | M | 00:54:43 |
| 8 | 778 | SFOGGIA LUIS | 38 | M | 00:55:56 |
| 9 | 795 | ABACA SANTIAGO | 31 | M | 00:56:41 |
| 10 | 535 | SAUCEDO DIEGO | 30 | M | 00:56:53 |
| 11 | 777 | LEGUIZAMON ARIEL | 35 | M | 01:01:42 |
| 12 | 537 | LOPEZ PABLO | 32 | M | 01:01:43 |
| 13 | 585 | WESTBERG LUCAS | 38 | M | 01:02:04 |
| 14 | 656 | FUENTEALBA KARINA | 32 | M | 01:02:58 |
| 15 | 648 | PEREZ SEBASTIAN | 33 | M | 01:03:24 |
| 16 | 781 | SARDI MATIAS | 36 | M | 01:03:52 |
| 17 | 657 | FERREYRA GABRIEL | 37 | M | 01:04:10 |
| 18 | 582 | ALVAREZ RUBEN | 31 | M | 01:05:51 |
| 19 | 595 | SOSA NESTOR | 38 | M | 01:05:05 |
| 20 | 605 | BERTOCARI CARLOS | 33 | M | 01:05:14 |
| 21 | 703 | CORONEL CHISTIAN | 39 | M | 01:05:56 |
| 22 | 552 | ALVAREZ LEANDRO | 33 | M | 01:06:24 |
| 23 | 724 | ROMERO ENRIQUE | 39 | M | 01:08:00 |
| 24 | 693 | MEDINA CARLOS | 38 | M | 01:08:58 |
| 25 | 742 | TOLMASKY PABLO | 37 | M | 01:09:33 |
| 26 | 658 | FERRIN VERONICA | 38 | F | 01:09:37 |
| 27 | 744 | MARTINEZ MARIANO | 34 | M | 01:09:37 |
| 28 | 531 | MENECES MIGUEL | 36 | M | 01:09:40 |
| 29 | 632 | OTERO DIEGO | 32 | M | 01:09:41 |
| 30 | 612 | LAVONI GABIELA | 34 | F | 01:10:00 |
| 31 | 646 | ANDREOTI LAUREAN | 38 | M | 01:10:11 |
| 32 | 794 | BURONI SILVIA | 37 | F | 01:11:00 |
| 33 | 620 | ALLEVATO HUGO DANIEL | 34 | M | 01:11:14 |
| 34 | 649 | LEARRETA LEANDRO | 38 | M | 01:11:20 |
| 35 | 503 | LAGORIA MARCELO037 | 37 | M | 01:11:37 |
| 36 | 775 | CHEMIN ARIADNA | 37 | F | 01:11:38 |
| 37 | 659 | SORIANO WALTER | 35 | M | 01:12:20 |
| 38 | 518 | RODRIGUEZ SOLEDAD | 38 | F | 01:12:28 |
| 39 | 636 | BAGALA VISTOR | 32 | M | 01:12:11 |
| 40 | 516 | GIMENEZ GABRIELA | 37 | F | 01:12:56 |
| 41 | 2073 | GUUEDES DARIO ANDRES | 35 | M | 01:13:36 |
| 42 | 592 | AGUILERA ALICIA | 38 | F | 01:15:21 |
| 43 | 655 | FARIÑA MARIANA | 33 | F | 01:15:54 |
| 44 | 746 | BANEGA FERNANDO | 38 | M | 01:15:16 |
| 45 | 509 | DANI MARIA VICTORIA | 37 | F | 01:17:52 |
| 46 | 557 | AGOSTINO GRACIELA | 35 | F | 01:17:43 |
| 47 | 625 | PIOLTI DANIEL | 34 | M | 01:18:07 |
| 48 | 668 | SOUTO DAMIAN | 31 | M | 01:18:37 |
| 49 | 5063 | BOXER EZEQUIEL | 31 | M | 01:18:46 |
| 50 | 743 | DILULLO MARTIN | 36 | M | 01:20:26 |
| 51 | 542 | CORBELLA LUCIANO | 35 | M | 01:20:28 |
| 52 | 515 | DI CARLO IVANA | 36 | F | 01:20:30 |
| 53 | 502 | JUAREZ ROLANDO | 38 | M | 01:20:38 |
| 54 | 673 | PARMA GUILLERMO | 39 | M | 01:21:12 |
| 55 | 2072 | GONZALEZ CYNTHIA | 34 | F | 01:21:43 |
| 56 | 576 | CIAMPICHINI GUILLERMO | 37 | M | 01:21:45 |
| 57 | 570 | PEREZ SERGIO | 38 | M | 01:21:47 |
| 58 | 529 | CORIA PAULA SABRINA | 30 | M | 01:22:29 |
| 59 | 677 | FERRARELLO SANTIAGO | 39 | M | 01:22:29 |
| 60 | 689 | NACIMIENTO ELIDA | 36 | F | 01:22:32 |
| 61 | 525 | JEREZ JOSE ALEJANDRO | 39 | M | 01:22:45 |
| 62 | 528 | BARRERA | 37 | F | 01:23:28 |
| 63 | 663 | CHAZARRETA MARIA | 38 | F | 01:23:30 |
| 64 | 661 | PEREIRA VERONICA | 33 | F | 01:23:35 |
| 65 | 654 | CALICCHIO CARLA | 39 | F | 01:23:36 |
| 66 | 797 | AMARILLA FACUNDO | 30 | M | 01:24:36 |
| 67 | 578 | MONTEZ SILVIA | 34 | F | 01:25:08 |
| 68 | 526 | SUITA MARTIN | 37 | M | 01:25:21 |
| 69 | 550 | TOBAL REBECA | 36 | F | 01:25:33 |
| 70 | 532 | CAMPOROTONDO HERNAN | 39 | M | 01:26:06 |
| 71 | 682 | DIEZ DIEGO | 35 | M | 01:26:32 |
| 72 | 500 | LODARTARO DIEGO | 30 | M | 01:26:48 |
| 73 | 748 | SUAREZ VICTOR | 35 | M | 01:26:59 |
| 74 | 626 | SIPPAN HECTOR FABIAN | 39 | M | 01:27:04 |
| 75 | 607 | GODOY ANGEL | 38 | M | 01:27:16 |
| 76 | 568 | CRISTINI VALERIA | 35 | F | 01:27:40 |
| 77 | 575 | MASSAU GUILLERMO | 37 | M | 01:28:21 |
| 78 | 707 | HERNBAS LAURA | 34 | M | 01:29:55 |
| 79 | 507 | ROSA LEANDRO | 33 | M | 01:30:17 |
| 80 | 639 | MARA PODE ZULEMA | 38 | F | 01:30:30 |
| 81 | 638 | LOZANO ADRIAN | 39 | M | 01:30:34 |
| 82 | 584 | ROJAS VERONICA | 38 | F | 01:31:54 |
| 83 | 556 | CHIAVIA SERGIO | 37 | M | 01:32:28 |
| 84 | 634 | BLANCA PERNANDO AGUSTIN |
32 | M | 01:32:32 |
| 85 | 643 | ATAMAÑURA GABRIELA | 31 | F | 01:32:32 |
| 86 | 717 | BLAASETTI ROSARIO | 38 | F | 01:32:57 |
| 87 | 527 | OVIEDO MARCELA | 31 | F | 01:32:58 |
| 88 | 641 | ALEGRI CARMEN | 36 | F | 01:33:28 |
| 89 | 540 | ALLUVI FABIO | 30 | M | 01:33:33 |
| 90 | 2082 | VARGAS ARIEL | 35 | M | 01:34:34 |
| 91 | 2091 | DE LOS SANTOS VICTOR | 30 | M | 01:34:58 |
| 92 | 514 | GOMEZ SILVIA | 38 | F | 01:36:35 |
| 93 | 2076 | TRALMAN DARIO | 38 | M | 01:36:47 |
| 94 | 567 | MORENO MARCELA | 34 | F | 01:37:20 |
| 95 | 662 | FONTELLA GRISELLE | 31 | F | 01:37:30 |
| 96 | 2077 | VULIBRUN VALERIA | 39 | F | 01:38:44 |
| 97 | 728 | GREEN GISEL | 39 | F | 01:38:44 |
| 98 | 2086 | HAMRA HERNAN | 38 | M | 01:38:55 |
| 99 | 753 | CUBELLS VERONICA | 37 | F | 01:39:04 |
| 100 | 2087 | FRIDMAN VANESA | 38 | F | 01:42:05 |
| 101 | 506 | BRAVO ALEJANDRO | 39 | M | 01:43:30 |
